HABER KATEGORİLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- 1 Savur’da Türk Mutfağı Etkinliği
- 2Başarının Selfisi...
- 3CHP KADIN KOLLARINDAN SEÇİM AÇIKLAMASI
- 4Orhan Miroğlu’ndan çarpıcı açıklamalar
- 5Adak,Kadınların Emeği Çok Önemlidir
- 6Ak Parti Vekilleri Mazbatalarını Aldı
- 7Gazeteci Arif Kurt’un Acı Günü
- 8Millet Yeniden Erdoğan Dedi
- 9Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesinde SMA Tedavisi Yapılmaya Başlandı
- 1 Vejdi Kahraman Mardin’i salladı!
- 2 CHP Adayı Kılıç Oyunu Kullandı
- 3 30. Yıllarını Tarihi Mekanda Kutladılar
- 4Mardin Milletvekillerini Seçti
- 5 Savur’da Türk Mutfağı Etkinliği
- 6Mardin'de İlk Arpa Hasadı
- 7Kahraman'dan Teşekkür Mesajı
- 8Anadan Kıza Geçen Bilgelik Saç
- 9 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin’de Destek İstedi
- 10Mardin’e Turist Akını
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 82 | +50 |
2 | Fenerbahçe | 34 | 77 | +45 |
3 | Beşiktaş | 34 | 74 | +39 |
4 | Adana Demirspor | 34 | 66 | +31 |
5 | Başakşehir FK | 34 | 56 | +14 |
6 | Trabzonspor | 34 | 54 | +8 |
7 | Konyaspor | 34 | 49 | +8 |
8 | Kayserispor | 34 | 49 | -5 |
9 | Fatih Karagümrük | 34 | 47 | +9 |
10 | Kasımpaşa | 34 | 43 | -10 |
11 | Alanyaspor | 35 | 41 | -12 |
12 | Sivasspor | 35 | 40 | -8 |
13 | MKE Ankaragücü | 34 | 39 | -10 |
14 | Antalyaspor | 34 | 38 | -10 |
15 | İstanbulspor | 34 | 35 | -23 |
16 | Giresunspor | 34 | 34 | -21 |
17 | Ümraniyespor | 34 | 30 | -12 |
18 | Gaziantep FK | 34 | 25 | -35 |
19 | Hatayspor | 34 | 23 | -58 |
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ