Yol Durumu
1 | TAG Otoyolunun Nurdağı Kavşağı-Bahçe Kavşağı arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde bant aktarımı yapılmış olup, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Aydın-Denizli yolunun 21-24.km.leri arasında (Kumkısık Mevkii) otoyol köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
3 | Sakarya-Düzce yolunun 12.km.sinde Mudurnu Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 54.km.sinde taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Gerede-Yeniçağa-Bolu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Tekirdağ-İstanbul İl Sınırı-Büyükçekmece yolunun 0-5.km.leri arasında üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47.km.sinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
7 | Kastamonu-Tosya yolunun 30-31.km.leri arasında Keçidere Köprüsünün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 36-38.km.leri arasında (Keşap Mevkii) yol yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan (Beşpınar Mesire Alanı) kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 37-42.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 13:30 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
2 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 10:00 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
3 | 3 | 715-06 | D | KARAMAN-MUT (SERTAVUL GEÇİDİ) TIR VE ÇEKİCİLERE KAPATILMIŞTIR. | KAR VE TİPİ | 0 | 70 | 30/03/2023 | 11:30 | ||||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
5 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
6 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
7 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Bülbülan Geçidi. | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 29/03/2023 | 15:30 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
8 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
9 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
10 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
11 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
15 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
16 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
17 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
18 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Çatak Ayr.-Bahçesaray | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 40 | 30/03/2022 | 14:00 | 30/03/2023 19:03 | ||||||||
19 | 12 | 122 | 25-26 | I | Erzurum-Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 29/03/2023 | 08:15 | 30/03/2023 19:03 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |