Yol Durumu
1 | Hasdal-Kemerburgaz yolunun, Hasdal Metro Durağı Mevkiinde, yaya üstgeçit çalışması yapılacaktır. (Çalışmalar her gün 22:00-06:00 saatleri arasında olup, her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapanacaktır.) |
---|---|
2 | Anadolu Otoyolunun Kaynaşlı-Abant Kavşakları 3-7.km.leri arasında 00:00-17:00 saatleri arasında Ankara yönü (Tünel içi) önce sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanacak sonrasında ise sağ ve orta şeritler kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanacaktır. |
3 | İzmir-Aydın Otoyolu O31/A6 K.K. No.lu 00+800 km 'sinde Germencik 1 No.lu Geniş Araç Çıkış Gişesi ile 8 No.lu Geniş Araç ve 6 No.lu Giriş Gişesi HGS çalışmaları olacağından, belirtilen kesim 14.01.2025 - 27.01.2025 tarihleri arasında ulaşıma kapatılacak olup trafik akışı 2 ve 3 No.lu Çıkış Gişesi ile 7 No.lu Giriş Gişesinden sağlanacaktır. |
4 | Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. km.leri (Sızma Mahallesi Mevkii) arasında Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşak Yapımı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
5 | Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Bursa Batı Kavşağı-Karacabey Kavşağı Kesimi 7-15.km.leri arasında 'TEKNOSAB Kavşağı Yapım Çalışmaları' nedeniyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde çalışma programına göre sağ şerit kapatma ve bant aktarma yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. (05.12.2024-28.02.2025) |
6 | Mersin-Adana yolunun 0-1.km.leri arasında Liman-Hal Köprüsü Farklı Seviyeli Kavşak Çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle, trafik Liman D Kapısı Ayrım kolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Konya-Antalya yolunun 28+000-34+000 km.leri arası Demirkapı tünelleri Antalya istikameti yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
8 | Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69.km.leri arasında muhtelif kesimlerde sel tahribatlarının yapım-bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Ordu çevre yolunun 0-9 km'leri arasında bakım ve onarım çalışmaları çalışmaları nedeni ile ulaşım Ordu-Fatsa yolundan sağlanacaktır. |
10 | Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
3 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | PD | Karaman-Mersin İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
5 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
6 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
7 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
8 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-78 | I | Maçahel Geçidi | Kar ve Tipi | 12 | 41 | 20.01.2025 | 08:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
9 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
10 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
17 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
18 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
21 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, I, PD | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 42 | 27.12.2024 | 09:10:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
22 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | I, PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
23 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-01 | D | Çıldır-Kurtkale | Kar ve Tipi | 3 | 13 | 26.11.2024 | 14:30:00 | 22.01.2025 20:37:13 | ||||||||
24 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 22.01.2025 20:37:13 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |